TYT 25'Li Fen Bilimleri Deneme Üç Dört Beş Yayınları
Stok Kodu:
9786056959042
79,00TL
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 29,49 | 88,48 |
6 | 15,41 | 92,43 |
9 | 10,97 | 98,75 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 29,49 | 88,48 |
6 | 15,41 | 92,43 |
9 | 10,97 | 98,75 |
HSBC Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 29,49 | 88,48 |
6 | 15,41 | 92,43 |
9 | 10,97 | 98,75 |
Ziraat Bankası Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 29,49 | 88,48 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 29,49 | 88,48 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 29,49 | 88,48 |
6 | 15,41 | 92,43 |
9 | 10,97 | 98,75 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 29,49 | 88,48 |
6 | 15,41 | 92,43 |
9 | 10,97 | 98,75 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | 42,66 | 85,32 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Sağlam Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 29,49 | 88,48 |
6 | 15,41 | 92,43 |
9 | 10,97 | 98,75 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 29,49 | 88,48 |
6 | 15,41 | 92,43 |
9 | 10,97 | 98,75 |
- Senaryo Senaryo ÖSYM Tadında Hazırlanmış
- Video Çözümlü
- 25 Adet Deneme